معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
|---|---|---|---|
| Q1 | 1394.0 | 9 | علوم پزشکی و سلامت |
| Q2 | 1393.8 | 5 | جغرافیا |
| Q2 | 1393.5 | 4 | علوم سیاسی |
| Q2 | 1392.22 | 9 | علوم اجتماعی - علوم انسانی |
| Q2 | 1392.0 | 8 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی |
| Q2 | 1390.88 | 8 | مدیریت |
| Q3 | 1389.5 | 4 | علوم تربیتی |
| Q3 | 1388.13 | 15 | آموزش پزشکی |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با توانمندی

